Saiba quais são os nomes que concorrem à presidência e a chapa dos 37 Diretórios Zonais do partido em São Paulo. A eleição ocorrerá no dia 8 de setembro (domingo) nas regiões.
| PED 2019 – CHAPAS E CANDIDATOS(AS) DIRETÓRIOS ZONAIS | |||
| DZ | TIPO | NUMERO | NOME CANDIDATO(A) / CHAPA |
| BUTANTA | CAND | 700 | DANIEL KENZO |
| BUTANTA | CAND | 710 | SABRINA TEIXEIRA |
| BUTANTA | CAND | 780 | CLAUDIO FREITAS |
| BUTANTA | CAND | 799 | SILVIO DOS SANTOS |
| CAND Total | 4 | ||
| BUTANTA | CHAPA | 800 | LULA LIVRE – BUTANTA DE RESISTENCIA E SOCIALISTA |
| BUTANTA | CHAPA | 801 | LULA LIVRE SOBERANIA JÁ |
| BUTANTA | CHAPA | 810 | DIALOGO E AÇÃO PETISTA CONSTRUINDO UM NOVO BRASIL COM LULA LIVRE |
| BUTANTA | CHAPA | 880 | BUTANTA MAIS FORTE |
| BUTANTA | CHAPA | 899 | LEVANTE ZONA OESTE – LULA LIVRE |
| CHAPA Total | 5 | ||
| CAMPO LIMPO | CAND | 701 | CARLITO DIAS |
| CAMPO LIMPO | CAND | 710 | CARLITOS PIRES |
| CAND Total | 2 | ||
| CAMPO LIMPO | CHAPA | 801 | LUTAR E RESISTIR LULA LIVRE |
| CAMPO LIMPO | CHAPA | 802 | UM NOVO RUMO PARA O CAMPO LIMPO |
| CAMPO LIMPO | CHAPA | 810 | DIÁLOGO E AÇÃO PETISTA FORTALECER O PT COM LULA LIVRE |
| CAMPO LIMPO | CHAPA | 880 | CONSTRUINDO UM NOVO BRASIL COM UNIDADE NA LUTA, LULA LIVRE |
| CHAPA Total | 4 | ||
| CAPELA | CAND | 701 | ADRIANO PUGA |
| CAPELA | CAND | 780 | MARIA ROCHA |
| CAND Total | 2 | ||
| CAPELA | CHAPA | 801 | UM NOVO RUMO PARA A CAPELA DO SOCORRO |
| CAPELA | CHAPA | 802 | GRAJAÚ É LUTA |
| CAPELA | CHAPA | 880 | CNB DE LUTAS E DE MASSAS |
| CAPELA | CHAPA | 881 | CNB LULA LIVRE |
| CAPELA | CHAPA | 882 | PT CAPELA PELA BASE |
| CHAPA Total | 5 | ||
| CASA VERDE | CAND | 780 | JOSE DE ABRAAO |
| CAND Total | 1 | ||
| CASA VERDE | CHAPA | 880 | LULA LIVRE REFORMA URBANA JÁ -80 |
| CASA VERDE | CHAPA | 881 | JUNTOS SOMOS MAIS FORTES – 81 |
| CHAPA Total | 2 | ||
| CENTRO | CAND | 700 | ZAZÁ LULA |
| CENTRO | CAND | 710 | GÊGE |
| CENTRO | CAND | 780 | ROBÉRIO BORGES |
| CAND Total | 3 | ||
| CENTRO | CHAPA | 800 | NOVO RUMO – POR UM DZ ATIVO, POPULAR E SOCIALISTA LIBERDADE PARA LULA |
| CENTRO | CHAPA | 810 | LUTAR NÃO É CRIME, RESISTÊNCIA POPULAR NO CENTRO, CONTRA A CRIMINALIZAÇÃO DOS MOVIMENTOS SOCIAIS |
| CENTRO | CHAPA | 880 | DEMOCRACIA E LUTA COM DIÁLOGO E AÇÃO PETISTA, COM LULA LIVRE |
| CHAPA Total | 3 | ||
| CIDADE ADEMAR | CAND | 780 | OSVALDIR DE FREITAS |
| CAND Total | 1 | ||
| CIDADE ADEMAR | CHAPA | 801 | MILITANCIA ATIVA |
| CIDADE ADEMAR | CHAPA | 805 | UM NOVO RUMO PARA CIDADE ADEMAR |
| CIDADE ADEMAR | CHAPA | 810 | A LUTA É SEMPRE |
| CIDADE ADEMAR | CHAPA | 880 | CNB CIDADE ADEMAR DE LUTAS POPULARES – LIBERTEM O LULA |
| CHAPA Total | 5 | ||
| CIDADE TIRADENTES | CAND | 780 | KATIA SANTOS |
| CAND Total | 1 | ||
| CIDADE TIRADENTES | CHAPA | 883 | DEMOCRACIA E LUTA |
| CIDADE TIRADENTES | CHAPA | 885 | DIGA SIM AS NOSSAS LUTAS |
| CIDADE TIRADENTES | CHAPA | 880 | MOVIMENTO E LUTA EM DEFESA DO PARTIDO |
| CIDADE TIRADENTES | CHAPA | 801 | RESILIENCIA, A LUTA CONTINUA |
| CHAPA Total | 4 | ||
| ERMELINO MATARAZZO | CAND | 701 | CLAUDI |
| ERMELINO MATARAZZO | CAND | 780 | ELECY AVELINO |
| CAND Total | 2 | ||
| ERMELINO MATARAZZO | CHAPA | 801 | RESISTÊNCIA PETISTA ERMELINO MATARAZZO |
| ERMELINO MATARAZZO | CHAPA | 880 | LUTAR SEMPRE |
| CHAPA Total | 2 | ||
| FREGUESIA DO Ó | CAND | 701 | MARLENE RANGEL |
| FREGUESIA DO Ó | CAND | 780 | ADILSON SOUSA LULA DA SILVA |
| CAND Total | 2 | ||
| FREGUESIA DO Ó | CHAPA | 801 | MILITANCIA ATIVA NO RUMO CERTO |
| FREGUESIA DO Ó | CHAPA | 803 | PT PERIFA |
| FREGUESIA DO Ó | CHAPA | 880 | UNIDADE EM DEFESA DO PT E DA DEMOCRACIA – LULA LIVRE |
| FREGUESIA DO Ó | CHAPA | 887 | SONHO, RESISTÊNCIA E LUTA |
| CHAPA Total | 4 | ||
| GUAIANASES | CAND | 701 | AFONSO SILVA |
| GUAIANASES | CAND | 780 | ROMILDA |
| CAND Total | 2 | ||
| GUAIANASES | CHAPA | 801 | GS RESISTÊNCIA E LUTA |
| GUAIANASES | CHAPA | 880 | CONSTRUINDO UM NOVO BRASIL COM DIÁLOGO E AÇÃO PETISTA LULA LIVRE |
| CHAPA Total | 2 | ||
| IPIRANGA | CAND | 780 | MACARRÃO |
| CAND Total | 1 | ||
| IPIRANGA | CHAPA | 880 | IPIRANGA POR DEMOCRACIA E DIREITOS |
| CHAPA Total | 1 | ||
| ITAIM | CAND | 780 | ZELÃO |
| CAND Total | 1 | ||
| ITAIM | CHAPA | 801 | MOVIMENTO LULA LIVRE PELA RENOVAÇÃO DO PARTIDO |
| ITAIM | CHAPA | 880 | CNB LULA LIVRE FORTALECIMENTO DAS BASES |
| ITAIM | CHAPA | 888 | LULA LIVRE VITORIA A VISTA |
| CHAPA Total | 3 | ||
| ITAQUERA | CAND | 700 | GE |
| ITAQUERA | CAND | 781 | CARLOS GOMES |
| CAND Total | 2 | ||
| ITAQUERA | CHAPA | 800 | ITAQUERA UNIDA |
| ITAQUERA | CHAPA | 881 | CASA ROSADA LULA LIVRE |
| ITAQUERA | CHAPA | 882 | CONSTRUINDO UM NOVO BRASIL – DEMOCRACIA E LUTA |
| CHAPA Total | 3 | ||
| JABAQUARA | CAND | 700 | SOARES |
| JABAQUARA | CAND | 750 | ARAUJO |
| JABAQUARA | CAND | 760 | CARLOS GUIMARÃES |
| JABAQUARA | CAND | 780 | YARA |
| CAND Total | 4 | ||
| JABAQUARA | CHAPA | 800 | LUTE: SOMOS TODOS PELA DEMOCRACIA |
| JABAQUARA | CHAPA | 801 | RENOVA PT LULA LIVRE JÁ |
| JABAQUARA | CHAPA | 850 | UM NOVO RUMO PARA O JABAQUARA |
| JABAQUARA | CHAPA | 860 | JABAQUARA NA LUTA,NAS REDES E NAS RUAS LULA LIVRE |
| JABAQUARA | CHAPA | 880 | CNB JABAQUARA LULA LIVRE JÁ |
| CHAPA Total | 5 | ||
| JAÇANA | CAND | 713 | VANIO |
| CAND Total | 1 | ||
| JAÇANA | CHAPA | 813 | RUMO A DEMOCRACIA |
| CHAPA Total | 1 | ||
| LAPA | CAND | – | NENHUM CANDIDATO INSCRITO |
| CAND Total | 0 | ||
| LAPA | CHAPA | 813 | LULA LIVRE |
| CHAPA Total | 1 | ||
| M BOI MIRIM | CAND | 701 | JOSE GERALDO |
| CAND Total | 1 | ||
| M BOI MIRIM | CHAPA | 801 | LULA LIVRE AVANÇA M BOI MIRIM |
| M BOI MIRIM | CHAPA | 810 | UM NOVO RUMO PARA O M BOI MIRIM |
| M BOI MIRIM | CHAPA | 880 | CONSTRUINDO UM NOVO BRASIL, COM UNIDADE NA LUTA, LULA LIVRE |
| CHAPA Total | 3 | ||
| MOOCA | CAND | 710 | ALEXANDRE LINARES |
| CAND Total | 1 | ||
| MOOCA | CHAPA | 810 | PT – UNIÃO, DIÁLOGO E AÇÃO |
| CHAPA Total | 1 | ||
| PARELHEIROS | CAND | 780 | MARROM |
| CAND Total | 1 | ||
| PARELHEIROS | CHAPA | 810 | CNB DE LUTAS E MASSAS |
| PARELHEIROS | CHAPA | 880 | CNB PARELHEIROS LULA LIVRE |
| PARELHEIROS | CHAPA | 881 | CONSTRUINDO UM NOVO PARELHEIROS |
| PARELHEIROS | CHAPA | 890 | PT NA ÀGORA EM PARELHEIROS |
| CHAPA Total | 4 | ||
| PENHA | CAND | 700 | ALAIR MOLINA |
| PENHA | CAND | 701 | JEREMIAS DAS NEVES (JERE) |
| CAND Total | 2 | ||
| PENHA | CHAPA | 800 | DZ PENHA SEGUINDO NA LUTA – LULA LIVRE |
| PENHA | CHAPA | 801 | RESGATE LULA LIVRE |
| CHAPA Total | 2 | ||
| PERDIZES | CAND | – | NENHUM CANDIDATO INSCRITO |
| CAND Total | 0 | ||
| PERDIZES | CHAPA | 813 | LULA LIVRE DZ PERDIZES |
| CHAPA Total | 1 | ||
| PERUS | CAND | 701 | CICERO DO VALE |
| CAND Total | 1 | ||
| PERUS | CHAPA | 801 | MILITÂNCIA ATIVA |
| PERUS | CHAPA | 880 | DEMOCRACIA PRA VALER CNB |
| PERUS | CHAPA | 882 | LULA LIVRE |
| PERUS | CHAPA | 888 | POVO NA LUTA |
| CHAPA Total | 4 | ||
| PINHEIROS | CAND | 700 | LEONARDO GOLA |
| PINHEIROS | CAND | 780 | MATIAS LULA CARDOMINGO |
| CAND Total | 2 | ||
| PINHEIROS | CHAPA | 800 | PT ABERTO: UNIDADE À ESQUERDA – LULA LIVRE |
| PINHEIROS | CHAPA | 880 | A PRIMAVERA SERÁ NOSSA – LULA LIVRE |
| CHAPA Total | 2 | ||
| PIRITUBA | CAND | 701 | ADRIANO SILVA |
| PIRITUBA | CAND | 780 | ADJANE SILVA |
| CAND Total | 2 | ||
| PIRITUBA | CHAPA | 801 | UM NOVO RUMO PARA PIRITUBA/JARAGUÁ |
| PIRITUBA | CHAPA | 802 | MILITÂNCIA ATIVA |
| PIRITUBA | CHAPA | 803 | NOVO RUMO – OPTEI POR LULA LIVRE |
| PIRITUBA | CHAPA | 880 | PIRITUBA: CONSTRUINDO UM NOVO BRASIL |
| PIRITUBA | CHAPA | 881 | CNB/DAP JUVENTUDE EM LUTA POR LULA LIVRE |
| CHAPA Total | 5 | ||
| SANTANA | CAND | 780 | INGRID GUZELOTO |
| CAND Total | 1 | ||
| SANTANA | CHAPA | 880 | UNIDADE DE SANTANA POR LULA LIVRE |
| CHAPA Total | 1 | ||
| SANTO AMARO | CAND | 780 | TIÃO |
| CAND Total | 1 | ||
| SANTO AMARO | CHAPA | 880 | DZ SANTO AMARO, NINGUÉM SOLTA A MÃO DE NINGUÉM, LULA LIVRE |
| SANTO AMARO | CHAPA | 881 | LULA LIVRE |
| CHAPA Total | 2 | ||
| SÃO MATEUS | CAND | 701 | EUGIDIO |
| SÃO MATEUS | CAND | 702 | DOUGLAS “LULA LIVRE” |
| SÃO MATEUS | CAND | 703 | MARINHO |
| CAND Total | 3 | ||
| SÃO MATEUS | CHAPA | 801 | SONHO RESISTENCIA E LUTA EM SAO MATEUS |
| SÃO MATEUS | CHAPA | 802 | CASA ROSADA DE SAO MATEUS LULA LIVRE |
| SÃO MATEUS | CHAPA | 803 | RESISTENCIA,CIDADANIA E DEMOCRACIA |
| SÃO MATEUS | CHAPA | 804 | JARDIM DA CONQUISTA PRESENTE |
| SÃO MATEUS | CHAPA | 805 | DEMOCRACIA E LUTA |
| SÃO MATEUS | CHAPA | 806 | FUL PROJETO FUTURO |
| SÃO MATEUS | CHAPA | 807 | UM NOVO RUMO PARA SAO MATEUS |
| CHAPA Total | 7 | ||
| SÃO MIGUEL | CAND | 700 | CARLOS IVAN |
| SÃO MIGUEL | CAND | 770 | JOÃO PAULO DE CARIA |
| CAND Total | 2 | ||
| SÃO MIGUEL | CHAPA | 800 | LULA LIVRE PARA O BRASIL VOLTAR A SORRIR |
| SÃO MIGUEL | CHAPA | 801 | NOVO RUMO RENOVAÇÃO |
| SÃO MIGUEL | CHAPA | 802 | MOVIMENTO LULA LIVRE PELA RENOVAÇÃO DO PT EM SÃO PAULO |
| SÃO MIGUEL | CHAPA | 850 | RECONSTRUINDO A ESQUERDA DIFERENTE |
| SÃO MIGUEL | CHAPA | 870 | RESISTÊNCIA SOCIALISTA – FORÇA E CORAGEM PARA MUDAR |
| SÃO MIGUEL | CHAPA | 877 | UM NOVO RUMO PARA SÃO MIGUEL PAULISTA |
| CHAPA Total | 6 | ||
| SAPOPEMBA | CAND | 780 | ANTONIA |
| SAPOPEMBA | CAND | 789 | LAURINDO |
| CAND Total | 2 | ||
| SAPOPEMBA | CHAPA | 880 | DEMOCRACIA E LUTA |
| SAPOPEMBA | CHAPA | 888 | SONHO, RESISTENCIA E LUTA EM SAPOPEMBA |
| SAPOPEMBA | CHAPA | 890 | RESISTENCIA, CIDADANIA E DEMOCRACIA |
| CHAPA Total | 3 | ||
| SAUDE | CAND | 777 | JOAO BATISTA |
| SAUDE | CAND | 780 | ANA LUCIA |
| CAND Total | 2 | ||
| SAUDE | CHAPA | 880 | PT NA BASE, LULA LIVRE |
| SAUDE | CHAPA | 888 | PT SOCIALISTA DE MASSA E DE LUTA |
| CHAPA Total | 2 | ||
| TATUAPÉ | CAND | 780 | TAMARA NASCIMENTO |
| CAND Total | 1 | ||
| TATUAPÉ | CHAPA | 880 | POR UM PAÍS SOBERANO E DEMOCRATICO |
| CHAPA Total | 1 | ||
| TUCURUVI | CAND | 780 | MADALENA |
| CAND Total | 1 | ||
| TUCURUVI | CHAPA | 813 | LUTA E RESITÊNCIA |
| CHAPA Total | 1 | ||
| VILA FORMOSA | CAND | 780 | ANA LUCIA ROCHA |
| CAND Total | 1 | ||
| VILA FORMOSA | CHAPA | 801 | UM NOVO RUMO PARA VILA FORMOSA |
| VILA FORMOSA | CHAPA | 880 | DEMOCRACIA E LUTA |
| VILA FORMOSA | CHAPA | 888 | CNB MAIS INDEPENDENTE |
| CHAPA Total | 3 | ||
| VILA MARIA | CAND | 710 | VLAMIR LIMA |
| CAND Total | 1 | ||
| VILA MARIA | CHAPA | 810 | DIALOGO E AÇÃO PETISTA – LULA LIVRE |
| CHAPA Total | 1 | ||
| VILA MARIANA | CAND | 780 | SANDRA MARIANO |
| CAND Total | 1 | ||
| VILA MARIANA | CHAPA | 880 | POR DEMOCRACIA E PELOS NOSSOS DIREITOS – LULA LIVRE |
| CHAPA Total | 1 | ||
| VILA MATILDE | CAND | 712 | LUIZ BARBOSA |
| VILA MATILDE | CAND | 780 | ROSANA LESSA |
| CAND Total | 2 | ||
| VILA MATILDE | CHAPA | 880 | DEMOCRACIA E LUTA LULA LIVRE |
| VILA MATILDE | CHAPA | 812 | UNIDADE PETISTA DE VILA MATILDE – LULA LIVRE 2019 |
| CHAPA Total | 2 | ||
| VILA PRUDENTE | CAND | 780 | ROSENI |
| CAND Total | 1 | ||
| VILA PRUDENTE | CHAPA | 880 | UNIDADE NA DEFESA DOS DIREITOS – LULA LIVRE |
| CHAPA Total | 1 |


